THY’nın güncel uçuş planı: Yurt dışında hangi ülke ve şehirlere seferler düzenleniyor?

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan yurt dışı seferlerine tekrar başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışında birçok ülkeye ve bu ülkelerden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuşlara başladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi başlayan seferler için "İnşallah daha fazlası olacak" dedi.
THY ayrıca 4 Haziran'dan bu yana İstanbul'dan Türkiye'nin 34 farklı iline uçuşları gerçekleştirmeye devam ediyor.
28 Mart tarihi itibarıyla seferlerini durduran THY ay başında yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatacağını duyurmuştu.
Peki hangi ülkelere uçuşlar düzenleniyor?
Türk Havayolları’nın güncel yurt dışı uçuş planına göre uçak seferlerinin yapıldığı noktalar:
THY Amerika uçuşları
- Houston | 26 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Los Angeles | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Miami | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Montreal | 15 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- New York | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- San Francisco | 15 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Şikago | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Toronto | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Washington DC | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
THY Uzak Doğu uçuşları
Almatı | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 4 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Aşkabat | 22 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
Bangkok | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Bişkek | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Cakarta | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Dakka | 2 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
Delhi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Duşanbe | 1 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Guangzhou | 4 Temmuz itibariyle haftada 1 uçuş
Hong Kong | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
İslamabad | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Kabil | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Karaçi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Kuala Lumpur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Lahor | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Manila | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Mumbai | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Nur-Sultan | 1 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
Seul | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş
Singapur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
Taşkent | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Tokyo | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
THY Orta Doğu / Kıbrıs uçuşları
Amman | 6 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Bağdat | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Bahreyn | 17 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
Beyrut | 6 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Cidde | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Doha | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Dubai | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 13 Temmuz itibariyle haftada 11 uçuş
Erbil | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Kuveyt | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Lefkoşa | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
Riyad | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Tahran | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Tel Aviv | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 17 uçuş
THY Avrupa uçuşları
Amsterdam | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
Basel | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Berlin | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Bremen | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Brüksel | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Budapeşte | 15 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Cenevre | Haziran ayının sonuna kadar haftada 6 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Düsseldorf | 14 Temmuz'a kadar haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
Frankfurt | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
Hamburg | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Hannover | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Köln | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Lüksemburg | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Münih | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Nürnberg | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Prag | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Salzburg | 6 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Stuttgart | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Varşova | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Viyana | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
Zürih | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
THY Güney Avrupa uçuşları
- Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
- Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
THY Kuzey Avrupa uçuşları
- Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
- Londra | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
- Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
- Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
- Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
THY Doğu Avrupa ve Balkanlar uçuşları
Belgrad | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 12 uçuş
Bükreş | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Kiev | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 14 Temmuz itibariyle haftada 10 uçuş
Kişinev | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Ljubljana | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Lviv | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Odessa | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Priştine | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Saraybosna | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Sofya | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
Tiflis | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
Üsküp | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
Zagreb | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş