Futbol
Süper Lig
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Adana Demirspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | İstanbul Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Gaziantep | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ankaragücü | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Giresunspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
15 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Hatayspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
18 | Istanbulspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Kasimpasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Son fikstürler
Tüm fikstürü görüntüleyin
14 aug - 15 aug
Son fikstürler
Süper Lig
- GaziantepvsAnkaragücü16:15
- ÜmraniyesporvsAntalyaspor16:15
- AlanyasporvsBeşiktaş18:45
Süper Lig
- Konyasporvsİstanbul Başakşehir16:15
- KasimpasavsFenerbahçe18:45
En son maç sonuçları
Tüm skorları görüntüleyin
13 aug
SATURDAY 13 AUG 2022
Barclays premier league
- Adana Demirspor0 - 0Sivasspor
- Galatasaray0 - 0Giresunspor
- Kayserispor1 - 0Istanbulspor