Futbol

Süper Lig
Pos Team PldWDLFADiffPtsLast 5
1Galatasaray 25 19 3 3 52 19 33 60
2Fenerbahçe 24 17 3 4 61 26 35 54
3Beşiktaş 25 14 7 4 45 25 20 49
4Adana Demirspor 25 12 9 4 47 27 20 45
5Trabzonspor 25 13 5 7 42 32 10 44
6İstanbul Başakşehir 24 12 5 7 34 26 8 41
7Kayserispor 25 12 2 11 39 36 3 38
8Konyaspor 25 8 10 7 29 27 2 34
9Fatih Karagümrük 24 7 10 7 51 47 4 31
10Antalyaspor 25 8 4 13 32 40 -8 28
11Alanyaspor 25 7 7 11 35 46 -11 28
12Sivasspor 25 7 6 12 31 38 -7 27
13Kasimpasa 25 7 5 13 31 44 -13 26
14Gaziantep 25 6 7 12 31 39 -8 25
15Ankaragücü 24 7 4 13 27 37 -10 25
16Istanbulspor 24 7 3 14 27 48 -21 24
17Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
18Hatayspor 24 6 5 13 19 47 -28 23
19Ümraniyespor 25 5 7 13 33 43 -10 22
Son fikstürler
Son fikstürler
Tüm fikstürü görüntüleyin
En son maç sonuçları
19 mar
  • SUNDAY 19 MAR 2023

  • Barclays premier league
  • Alanyaspor1 - 3Fenerbahçe
  • Gaziantep0 - 3Trabzonspor
  • Kayserispor3 - 0Hatayspor
  • Fatih Karagümrük2 - 2İstanbul Başakşehir
  • Sivasspor2 - 0Ankaragücü
Tüm skorları görüntüleyin